Calcio: primo stop per il Monopoli

Nicolas Jesus Laviano
Primo ko per il Monopoli che viene sconfitto di misura sul difficile campo di Cerignola: Rossi Finarelli realizza una doppietta nei primi venti minuti di gioco. Il Monopoli prova a riaprire il match ma riesce ad accorciare le distanze soltanto nel finale grazie alla rete messa a segno da Laviano. Lo stop non pregiudica il primato dei biancoverdi, che tuttavia vedono ridursi il margine di vantaggio di due lunghezze: alle loro spalle Cerignola, Bisceglie e Manfredonia. I sipontini saranno i prossimi avversari della squadra di De Luca al “Veneziani”.
AUDACE CERIGNOLA – LIBERTY MONOPOLI 2-1
Audace Cerignola: Vurchio; Lombardi, Papagni, Riontino, D’Arienzo, Colangione, Piscopo(23′Pugliese), Malerba, Rossi Finarelli(40′pt Zonno), Minetti, Nunziata(42′st Matera). All.: Di Corato. A disp.: Cagnatto; Modesto, Ballarino, Torre.
A.S. Liberty Monopoli: Di Gennaro; Ronzullo(15′st Vittorio), Fumai, Sangirardi(8′st Strambelli), Anglani, Amato, Frappampina(33′st Mastropasqua), Lanzillotta, Laviano, Zotti, Montaldi. All.: De Luca. A disp.: Laguardia; Daddato, Carlucci, Capriati.
Reti: 8′ e 19′ Rossi Finarelli, 42′st Laviano
Arbitro: Giuliano Parrella di Battipaglia. Assistenti: Pacifico e Summa di Taranto.
Ammoniti: Strambelli; Esplusi: -.
Note: Recupero 3′ pt:; 4′ st. Divise gialloblu per il Cerignola, biancoverde per il Monopoli. Spettatori circa 1000 di cui circa 250 da Monopoli
| Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
MONOPOLI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:2 | 11 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Manfredonia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:4 | 12 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Audace Cerignola | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 |
| 4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bisceglie Calcio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 6 |
| 5 | ![]() |
(7) | ![]() |
A. Toma Maglie | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 5 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Atletico Corato | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 |
| 7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Fasano Calcio | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:4 | 2 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Asd Racale | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:2 | 6 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Atletico Vieste | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 1 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Terlizzi calcio | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 |
| 11 | ![]() |
(13) | ![]() |
Copertino | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:10 | -7 |
| 12 | ![]() |
(14) | ![]() |
Libertas Noja | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:19 | -16 |
| 13 | ![]() |
(11) | ![]() |
V. Locorotondo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:8 | -5 |
| 14 | ![]() |
(16) | ![]() |
San Paolo Bari | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:16 | -13 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Atletico Tricase | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 |
| 16 | ![]() |
(12) | ![]() |
Francavilla Calcio | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:5 | -3 |





























